Toyota Land Cruiser 80
Ввведите название запчасти
| Название запчасти | Цена от | Цена до | Оем код |
| Стандартное литье 4 диска | |||
| Стандартное литье 4 диска с колпачками | 25000 | 25000 | |
| Выхлопная система | |||
| Бочка глушителя 1HD 1FZ | 10000 | 15000 | |
| Вся трасса 1HD-T | |||
| Вся трасса 1FZ-95-97 год | |||
| Вся трасса 1FZ-92-94 год | |||
| Вся трасса 1HZ | 20000 | ||
| Приемная Труба 1FZ 91-94г | 20000 | ||
| Приемная Труба 1FZ 95-97г | 35000 | ||
| Приемная Труба 1HD | 10000 | 15000 | |
| Подушка глушителя | 500 | ||
| Концевая часть 1FZ, 1HD | 6000 | ||
| Двигатель | |||
| Автомат 1FZ 93-94 без раздатки | 80000 | ||
| Автомат 1FZ 93-94 с раздаткой короткая | |||
| Автомат 1FZ 95-97 | 110000 | ||
| 150000 | |||
| Автомат 1HD-FT 95-97 без раздатки | 120000 | ||
| Автомат 1HD-FT 95-97 с раздаткой длинная | 170000 | ||
| Автомат 1HD-FT 95-97 с раздаткой короткой | 160000 | ||
| Автомат 1HD-T 91-92 (Гидра) без раздатки | 120000 | ||
| Автомат 1HD-T 91-92 (Гидра) с раздаткой | 150000 | ||
| Автомат 1HD-T 93-94 год без раздатки (Не продовать) | |||
| Автомат 1HD-T 93-94 год с длиной раздаткой | 170000 | ||
| Автомат 1HD-T 93-94 год с короткой раздаткой | 160000 | ||
| Автомат 1HZ 93-94 год с короткой раздаткой | 160000 | ||
| Автомат 1HZ 95-97 год с раздаткой короткой | 160000 | ||
| Автомат 1HZ без раздатки (Не продовать) | |||
| Автомат 3FE | |||
| Бачок ГУР | 2000 | ||
| Блок дроссельной заслонки 92-97 | 15000 | ||
| Броне провода | 3000 | ||
| Вискомуфта 1HD-T 1HD-FT 1FZ | 5000 | ||
| Генератор 1FZ | 10000 | ||
| Генератор 1HD-FT | 15000 | 15000 | 20000 |
| Генератор 1HD-T | 15000 | ||
| Головка 1HD-FT | |||
| Гофра фильтра 1HD-T 1HD-FT 1FZ | 2500 | ||
| Гофра фильтра 1HZ | 2500 | ||
| Гур 1FZ | 15000 | ||
| Гур 1HD-T | 15000 | ||
| Датчик Подачи Воздуха 1FZ 91-94г | 5000 | ||
| Датчик Подачи Воздуха 1FZ 95-97г | 7000 | ||
| Двигатель 1FZ 93-94 полнокомплектный | 180000 | ||
| Двигатель 1FZ 95-97 полнокомплектный | 200000 | ||
| Двигатель 1FZ 93-97 голый | 150000 | ||
| Двигатель 1HD-FT Блок В Сборе Без Головки | |||
| Двигатель 1HD-FT Голый | 350000 | ||
| Двигатель 1HD-FT Полнокомплектный без егр | 550000 | ||
| Двигатель 1HD-FT Полнокомплектный с EGR | |||
| Двигатель 1HD-T Полнокомплектный от пробега. | 400000 | 420000 | |
| Двигатель 1HD-T полнокомплектный | |||
| Двигатель 1HZ голый | |||
| Двигатель 1HZ Полнокомплектный | 380000 | ||
| Интеркулер радиатор | 20000 | ||
| Коллектор впускной | 3000 | ||
| Коллектор выхлопной | 5000 | ||
| Компрессор Кондиционера 1FZ | 15000 | ||
| Компрессор Кондиционера 1HD-FT | 20000 | ||
| Компрессор Кондиционера 1HD-T | 15000 | ||
| Крепление Кондиционера станина | 2000 | ||
| Крышка ГРМ | 1000 | ||
| Маховик 1FZ 1HD-FT 1HD-T | 3000 | ||
| Коробка механика с раздаткой 1HZ 60.000 пробег. | |||
| Коробка механика с раздаткой и маховиком 1HZ 60.000 пробег. | |||
| Коробка механика 1HDT | |||
| Маховик 1HD-FT | 3000 | ||
| Подкачка топливная простоя | 3000 | ||
| Подкачка топливная с подогревом | 4000 | ||
| Подушка двигателя 1 шт. | 2000 | ||
| Подушки двигателя Комплект | 4000 | ||
| Помпа водяная | 1000 | ||
| Раздатка без виска муфты | 45000 | ||
| Раздатка партайм | |||
| Раздатка с виска муфтой | 55000 | ||
| Стартер 1FZ | 8000 | ||
| Стартер 1HD | 10000 | ||
| ТНВД Насос 1HD-FT | |||
| ТНВД Насос 1HD-T | |||
| Трамблер 1FZ с проводами | 10000 | ||
| Трубки топливные с насоса форсунки | 3000 | ||
| Турбина 1HD-FT | 50000 | ||
| Турбина 1HD-T | 40000 | ||
| Форсунки 1HD-FT | 25000 | ||
| Форсунки 1HD-T | 18000 | ||
| Кузов | |||
| Амортизатор багажника | 2000 | ||
| Амортизатор капота | 2000 | ||
| Балка под запаску | 3000 | 3500 | |
| Бампер перед Стандартный 91-94 | 20000 | 20000 | |
| Бампер перед Стандартный 95-97 | 30000 | ||
| Бампер перед Стандартный под лебедку 91-94 | 25000 | ||
| Бачек воздухана 1FZ без датчика | 2000 | ||
| Бачек воздухана 1FZ с датчиком ДВМР | 5000 | ||
| Бачек воздухана 1HD-T | 2000 | 3000 | |
| Бачок влагоудалителя | 500 | ||
| Бачок стеклоочистителя омывателя | 2500 | ||
| Болты Кузовные комплект | 5000 | ||
| Брызговики комплект 91-92г | 8000 | ||
| Брызговики комплект 93-97г | 16000 | ||
| Ванна стопов | 500 | ||
| Ветровиков Комплект 91-94г | 12000 | ||
| Ветровиков Комплект 95-97г | 15000 | ||
| Вырезка от Любавины до заднего крыла | 35000 | 50000 | |
| v | 3500 | ||
| Дверь Задания Голая | 6000 | ||
| Дверь Задняя В Сборе Без Обшивы без фендера | 10000 | ||
| Дверь Задняя В Сборе Без Обшивы с фендером | 13000 | ||
| Дверь Передняя В Сборе Без Обшивы | 15000 | ||
| Дверь Передняя Голая | 10000 | ||
| Дверь Пятая Верхняя в идеале | 35000 | ||
| Дверь Пятая Верхняя под покраску. | 25000 | ||
| Дверь Пятая Нижняя голая любая | 10000 | ||
| Дверь Пятая Нижняя под запаску в сборе | 15000 | 15000 | |
| Дверь Пятая Нижняя под запаску под покраску голая | 10000 | ||
| Дефлектор люка | 8000 | ||
| Замок Капота | 2000 | ||
| Замок С Активатором Задний | 1500 | ||
| Замок С Активатором Передний | 1500 | ||
| Запаска под раму | 5000 | ||
| Защита горловины бензобака | 1000 | ||
| Зеркало На Крыло (рожок) | 5000 | ||
| Зеркало Переднее в идеале | 10000 | ||
| Зеркало Переднее с плесенью | 6000 | 8000 | |
| Зеркало Переднее Хром пара | 25000 | ||
| Зеркало Салона | 1000 | ||
| Калитка закладные | 15000 | ||
| Калитка под запаску | 10000 | ||
| Капот под покраску | 20000 | ||
| Капот целый | 25000 | ||
| Клый бампера Передний | |||
| Клык Бампер Задний 91г-97г | 5000 | ||
| Клык Бампер Задний 95г-97г в идеале | 6500 | ||
| Комплект Замка Зажигания | 10000 | ||
| Комплект Ремней Безопасности | 10000 | 15000 | |
| Корпус Воздуха | 2000 | ||
| Крыло Задние средние | 20000 | ||
| Крызо задние с порогом | 25000 | 35000 | |
| Крыло Задние Хорошие | 45000 | ||
| Крыло Передние 91-92 | 20000 | 25000 | |
| Крыло Передние 93-94 | 25000 | 30000 | |
| Крыло Передние 95-97 | 35000 | ||
| Крыша В Сборе 91-94г | 7000 | ||
| Крыша В Сборе 95-97г | 30000 | ||
| Крыша Голая | 2000 | ||
| Кузов капсула голая без нечего | 250000 | ||
| Кузов Не распил полнокмплектный. Без бамперов и брызговиков пожножек | 550000 | 700000 | |
| Кузов распиленный полный комплект | |||
| Кузов распиленный полный комплект | |||
| Кузовные болты комплект | 5000 | ||
| Кузовные Подушки комплект | 10000 | ||
| Лебедка весь комплект без пульта | 45000 | ||
| Лебедка весь комплект с пультом | 50000 | ||
| Лестница | 8000 | 15000 | |
| Ливнёвки хром пара | 4000 | ||
| Ливнёвки черные пара | 2000 | ||
| Лонжерон передний подкрылок гнилой | 10000 | ||
| Лонжерон передний подкрылок и идеале | 35000 | ||
| Люк | 7000 | ||
| Молдинг Заднего Крыла Узкий 91-92г | 1000 | ||
| Молдинг Заднего Крыла Широкий 93-942г | 1000 | ||
| Молдинг Заднего Крыла Широкий 95-97г | 1500 | ||
| Молдинг Задней Двери Узкий 91-92 | 1000 | ||
| Молдинг Задней Двери Широкий 93-94г | 1000 | ||
| Молдинг Задней Двери Широкий 95-97г | 1500 | ||
| Молдинг Передней Двери Широкий 91-93г | 1000 | ||
| Молдинг Передней Двери Широкий 93-94г | 1000 | ||
| Молдинг Передней Двери Широкий 95-97г | 1500 | ||
| Молдинги комплект | 10000 | ||
| Один Любой Брызговик | 5000 | ||
| Петли 1 комплект | 1000 | 1000 | |
| Планка Под Дворники | 1000 | ||
| Планка Под Поворотники 91-94г | 8000 | ||
| Планка Под Поворотники 95-97г | 15000 | ||
| Подножки Узких Комплект 91-92г | 6000 | ||
| Подножки Широкие Комплект 93-97г | 20000 | ||
| Порог | |||
| Проставки кузова (бодик) | 4000 | 6000 | |
| Пробка бензобака | 500 | ||
| Решетка Передняя (Turbo) 91-94г | 2500 | ||
| Решетка Передняя 91-94г | 2500 | 3500 | |
| Решетка Передняя 95-97г | 10000 | ||
| Ручка Наружная | 1000 | 3000 | |
| Ручки хром комплект | 15000 | ||
| Середина Алюминиевая | 1500 | ||
| Скоба буксировочная | 1000 | ||
| Спойлер задний прозрачный | 15000 | ||
| Стекло Задней двери | 2000 | ||
| Стекло задней двери С Резинкой | 4000 | ||
| Стекло задней двери С Резинкой | |||
| Стекло лобовое без резинки | 10000 | ||
| Стекло лобовое С Резинкой | 12000 | ||
| Стекло Передней двери | 1000 | ||
| Стекло с пятой двери с резинкой | 4000 | ||
| Стекло Собачника Глухое | 2500 | ||
| Стекло Собачника Раздвижное | 2500 | ||
| Стеклоподъёмник Задний | 2000 | ||
| Стеклоподъёмник Передний | 2500 | 3500 правый | |
| Телевизор в идеале | 30000 | ||
| Телевизор с ржавчиной | 20000 | ||
| Топливный бак. Защита бака | 3000 | ||
| Топливный Бак Бенз. Диз. | 5000 | 8000 | |
| Трапеция дворников | 2500 | ||
| Трос Ручника | 2500 | ||
| Трос Спидометра | 3000 | 5000 | |
| Тросик Бака | 1500 | ||
| Тросик газа | 1500 | ||
| Тросик Капота | 1500 | ||
| Уплотнительные Резинки 91-94г | 1000 | ||
| Уплотнительные Резинки 95-98г | 2000 | ||
| Фендер Заднего Крыла Узкий 91-92г | 2000 | 2500 | |
| Фендер Заднего Крыла Широкий 93-95г | 3500 | ||
| Фендер Заднего Крыла Широкий 95-97г | 3500 | ||
| Фендер Задний Двери Узкий 91-92г | 2000 | ||
| Фендер Задний Двери Широкий 93-95г | 3500 | ||
| Фендер Задний Двери Широкий 95-97г | 3500 | ||
| Фендера Комплект 90-91 | 15000 | ||
| Фендера комплект 94-95 | 25000 | ||
| Фендера Комплект 95-97 | 25000 | ||
| Осветительные приборы | |||
| Габарит 91-94 | 4000 | ||
| Габарит 95-97 | 6000 | ||
| Габариты в планку тюнинг пара | 3000 | 4000 | |
| Поворотник | 1500 | ||
| Стоп Сигнал 5 двери | 1500 | ||
| Стоп-сигнал с крыла | 3500 | ||
| Фара 91-94г только комплктом с габаритами | 20000 | ||
| Фара 95-97г только комплектом с габаритами. | 30000 | ||
| Подвеска | |||
| Полуось задняя | 2500 | ||
| Lock крышка | 1500 | ||
| Амортизатор 2" | 6000 | 8000 | |
| Амортизатор Задний TEMS | 2500 | ||
| Амортизатор Передний TEMS | 2500 | ||
| Амортизатор рулевой | 2000 | ||
| Амортизатор Рулевой тюнинг | 4000 | ||
| Балка под АКПП | 1000 | ||
| Балка под капп | 2000 | ||
| Бачок гидроусилителя 1FZ | 1500 | 2000 | |
| Бачок гидроусилителя 1HD | 3000 | ||
| Замок зажигания | 10000 | ||
| Замок зажигания с личинками | 10000 | ||
| Кардан зад длинный 104 см. | 15000 | ||
| Кардан зад короткий 95 см. | 18000 | ||
| Кардан Механика под длинную раздатку 104 см. | 20000 | ||
| Кардан Механика под короткую раздатку | 20000 | ||
| Кардан передний | 15000 | ||
| Кардан рулевой | 1000 | ||
| Кожух защитный ступицы перед | 1000 | 1500 | |
| Кожух ручника с колодками пара R16 | 15000 | ||
| Колдун (распределитель тормозов) | 5000 | ||
| Колонка Рулевая Без Замка | 5000 | ||
| Линк | 1000 | ||
| Лыжа | 3000 | ||
| Мост Дифлочные зад | |||
| Мост Дифлочные перед | |||
| Мосты Дифлок пара. Только парой | 320000 | ||
| Мост Задний В Сборе R15 средний | 60000 | ||
| Мост Задний В Сборе R15 хороший | 65000 | ||
| Мост Задний В Сборе R16 средний | 80000 | ||
| Мост Задний В Сборе R16 хороший | 80000 | ||
| Мост передний Без редуктора | |||
| Мост передний без резуктора АБС | |||
| Мост передний дифлок | |||
| Мост Передний Мост В Сборе R15 | 170000 | ||
| Мост Передний Мост В Сборе R16 | 200000 | ||
| Мосты Дифлок пара | |||
| Насос ГУР 1FZ | 15000 | ||
| Насос ГУР 1HD | 15000 | ||
| Отбойник | 1000 | ||
| Панара Задняя | 2500 | ||
| Панара Передняя | 2500 | ||
| Панары раздвижные комплект | 14000 | ||
| Передний Правый Защитный Кожух | 1000 | ||
| Поворотный Кулак левый | 7500 | ||
| Поворотный Кулак правый | 7500 | ||
| Подвеска 2" от состояния | |||
| Подвеска 4" | |||
| Подвеска 6" | |||
| Привод | 15000 | ||
| Привод С ABS | 15000 | ||
| Пружины 2" от состояния | 12000 | 20000 | |
| Пружины 4" | 20000 | 25000 | |
| Пружины Стандартные | 6000 | ||
| Рама 1FZ | 25000 | ||
| Рама 1HD-FT | 25000 | ||
| Рама 1HD-T | 25000 | ||
| Редуктор Задний | 35000 | ||
| Редуктор Передний | 80000 | ||
| Рулевая Тяга Задняя | 4000 | ||
| Рулевая Тяга Переедания | 4000 | ||
| Стабилизатор Заданий | 3000 | ||
| Стабилизатор Передний | 3000 | ||
| Ступица с диском перед R15 | 20000 | ||
| Ступица с диском перед R16 | 20000 | ||
| Ступица С Подшипниками Здания | 6000 | ||
| Тормозной Диск Задний | 2000 | ||
| Тяга моста Длинная | 1500 | ||
| Тяга моста Короткая | 1500 | ||
| Фланец | 2500 | ||
| Хабы ручные | |||
| Цапфа | 6000 | ||
| Чулок Задний Моста | 20000 | ||
| Чулок переднего моста | 50000 | ||
| Чулок Передний Моста дифлок | 65000 | ||
| Щиты тормозные задние пара. Продаются только парой | 25000 | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой редуктор (Чушка) | 30000 | ||
| Стандартный Руль 91-94 | 5000 | ||
| Стандартный Руль 95-97 C Airbag | 8000 | ||
| Стандартный Руль 95-97 Без Airbag | 5000 | ||
| Тяга рулевая | 4000 | ||
| Шланг высокого давления | 3000 | ||
| Шлейф | 2000 | ||
| Салон | |||
| Airbag на руль | 2500 | ||
| Бачок 95-97 | 2500 | ||
| Бардачок пассажирский | 500 | ||
| Бардачок подлокотник с холодильником | 3500 | ||
| Замок зажигания | 7000 | ||
| Замок Зажигания с личинками | 10000 | ||
| Ковер комплект | 10000 | ||
| Ковер Передний | 7000 | ||
| Ковер Собачника С Боковинами | 5000 | ||
| Кожух рулевой колонки | 1500 | ||
| Козырек 91-94 | 1000 | ||
| Козырек 95-97 | 2000 | ||
| Колонка с замком зажигания и личинками | 15000 | ||
| Комплект ковра | 10000 | ||
| Комплект Ковриков Салона | 2000 | ||
| Консоль Капп | 1000 | ||
| Консоль Капп | 1000 | ||
| Консоль Магнитофона 91-94г | 1000 | ||
| Консоль Магнитофона 95-97г | 2500 | ||
| Консоль механика | 3000 | ||
| Консоль Панели Приборов Вся В сборе 91-94г | 6000 | ||
| Консоль Панели Приборов Вся В сборе 95-96г | 15000 | ||
| Консоль Панели Приборов Голая 91-94г | 2000 | ||
| Консоль Панели Приборов Голая 95-97г | 8000 | ||
| Консоль потолочная под люк | 2500 | ||
| Консоль Спидометра 91-94г | 1000 | ||
| Консоль Спидометра 95-97г | 2500 | ||
| Комплект для переделки на электро стекло. + косы + эл. Замки. Стеклоподъемник | |||
| Обшивка Задней Двери 91-94г | 2500 | ||
| Обшивка Задней Двери 95-97г | 3500 | ||
| Обшивка Передней Двери 91-94г | |||
| Обшивка Передней Двери 95-97г | |||
| Обшивы дверей комплект 95-97 год хорошие состояния | 15000 | 25000 | |
| Обшивы дверей комплект 91-94 год хорошие состояния | 12000 | 20000 | |
| Обшивка Потолка 91-94г | 3000 | ||
| Обшивка Потолка 95-97г весь комплект для переделки | 25000 | ||
| Панель вся всборе 92-94 год (торпеда) | 10000 | ||
| Панель вся в сборе 95 год (торпеда) без щитка приборов | 20000 | 20000 | |
| Панель вся в сборе 97 год (торпеда) без щитка приборов | 17000 | 20000 | |
| Панель голая 92-94 год (торпеда) | 3000 | ||
| Панель голая 95 год (торпеда) | 5000 | ||
| Панель голая 97 год (торпеда) | 7000 | ||
| Пепельница | 100 | ||
| Пластик собачника | 2500 | ||
| Плафон | 1000 | ||
| Подставка под ногу | 1000 | ||
| Порожек пластиковый | 500 | ||
| Прикуриватель | 500 | ||
| Ремни комплект с ответками на всю машину | 15000 | ||
| Ручка лобового | 1500 | ||
| Ручка переключения автомата | 1500 | ||
| Ручка ручника | 1000 | ||
| Рычаг капота | 500 | ||
| Сиденья комплект до рейстайл | 15000 | 20000 | |
| Сиденья комплект рейсталинг хорошие | 20000 | 25000 | |
| Сиденья третий ряд | 5000 | ||
| Часы | 2000 | ||
| Шлейф | 2000 | 2000 | |
| Система кондиционирования | |||
| Корпус Печки моторчика | 1000 | 87130-60220 | |
| Вентилятор печки (моторчик печки) | 5000 | ||
| Вентилятор радиатора кондиционера | 2500 | ||
| Компрессор Кондиционера 1FZ | 20000 | ||
| Компрессор Кондиционера 1HD-FT | 20000 | ||
| Корпус испарителя кондиционера | 2500 | ||
| Корпус Печки С Радиатором | 4000 | ||
| Кран печки | 2000 | ||
| Любая Трубка Кондиционера | 2000 | ||
| Печка салона | 4000 | ||
| Радиатор Кондиционера | 4000 | 5000 | |
| Радиатор печки простой | 4000 | ||
| Радиатор Печки расширенный | 5000 | ||
| Осушитель системы кондиционирования | 2000 | ||
| Система охлаждения двигателя | |||
| Бачок расширительный | 1000 | ||
| Вентилятор с Вискомуфтой | 5000 | ||
| Диффузор радиатора 1FZ | 3000 | ||
| Диффузор радиатора 1HD-T | 3000 | ||
| Дополнительная Печка | 5000 | ||
| Корпус печки с Радиатором | 4000 | ||
| Моторчик печки | 5000 | ||
| Патрубок радиатора | 1500 | ||
| Радиатор 1FZ | 15000 | ||
| Радиатор 1HD | 15000 | ||
| Радиатор 97 год | 15000 | ||
| Радиатор печки | 4000 | ||
| Трубки на дополнительную печку | 6000 | ||
| Тормозная система | |||
| Главный тормозной с вакуумом 91-94 | 10000 | ||
| Главный тормозной с вакуумом 95-97 | 10000 | ||
| Кожух ручника с колодками пара | 25000 | ||
| Регулятор Тормозов (Колдун) | 5000 | ||
| Суппорт Задний | 6000 | ||
| Суппорт Передний | 6000 | ||
| Тормозной Диск Задний | 2500 | ||
| Тормозной Диск Передний | |||
| Трос Ручника | 3500 | ||
| Электрооборудование | |||
| Air Bag Sensor Assy | 2000 | 89170-60010 | |
| Airbag шлейф | 1000 | 2500 | |
| Cruise Control | 1000 | 88240-60081 | |
| Door Control | 500 | 85980-60010 | |
| ECT 1FZ-FE | 2000 | 89530-60060 | |
| ECT 1HD-FT | 4000 | 89530-60140 | |
| ECT 1HZ | 3000 | 89530-60120 | |
| Engine Control 1FZ-FE | 3000 | 89661-60160 | |
| Engine Control 1FZ-FE | 3000 | 89661-60290 | |
| Fuel Pump Relay | 500 | 28381-16020 | |
| Glow Plug Relay | 1000 | 28610-17020 | |
| Headlamp Retainer | 500 | 85961-30050 | |
| Igniter Коммутатор | 1000 | 89621-26010 | |
| Lamp Control | 500 | 85965-60010 | |
| Mirror Control | 500 | 87989-60011 | |
| Power Steering | 500 | 89650-60010 | |
| Pre-Heating Timer 91-92 | 3000 | 28521-17080 | |
| Pre-Heating Timer 93-94 | 3000 | 28521-17150 | |
| Pre-Heating Timer 95 год | 3500 | 28521-17160 | |
| Starter Realy | 1000 | 28300-17040 | |
| Transmission Relay | 500 | 89531-60010 | |
| Активатор | 1500 | ||
| Антенна | 5000 | ||
| антенна нерабочая | 1000 | ||
| Блок 23080-66030 | 500 | 23080-66030 | |
| Блок 28423-17040 | 500 | 28423-17040 | |
| Блок 86280-60080 | 500 | 86280-60080 | |
| Блок 88650-60092 | 500 | 88650-60092 | |
| Блок ABS | 1000 | 89541-60010 | |
| Блок под рулевых переключателей | 2000 | ||
| Генератор 1FZ | 8000 | ||
| Датчик Abs 91-94 год | 2500 | 89542-60010 | |
| Датчик Abs 95-97 год | 3500 | 89542-60030 | |
| Датчик Воздуха ДМРВ 91-94 год | 3000 | 4500 | 22250-66020 |
| Датчик Воздуха ДМРВ 95-97 год | 5000 | 6000 | 22250-66050 |
| Датчик температуры наружный | 500 | ||
| Катушка зажигания | 1500 | 19080-66010 | |
| Климат контроль | 1000 | 55900-60010 | |
| Кнопки Салонные Разные | 1000 | ||
| Комплект броне проводов | 4000 | ||
| Компьютер мотора EMISSION CONTROL 1HD-FT | 5000 | ||
| Левый Борт | 2000 | ||
| Мотор дворников | 2500 | ||
| Правый Борт | 2000 | ||
| Пульт управления зеркалами | 1000 | ||
| Пульт Управления Стекол | 1000 | ||
| Пульт Управления Стекол Передний Правый | 2500 | ||
| Реле 12\24 | 15000 | 28420-17011 | |
| Реле свечей накала | 3000 | 3000 | 28610-17060 |
| Спидометр (щиток приборов) 1HD-T 91-92 год. | 10000 | ||
| Спидометр (щиток приборов) 1HD-FT 95-97 год. | 15000 | ||
| Спидометр (щиток приборов) 1FZ 92-97 год. | 10000 | ||
| Спидометр (щиток приборов) 1HD-T 93-94 год. | 7000 | ||
| Стартер 1FZ | 10000 | ||
| Стартер 1HD-FT | 10000 | ||
| Стеклоподъёмник Задний | 2000 | ||
| Стеклоподъёмник Передний | 2500 | 3500 прав | |
| Эл. Проводка комплект 93-94 год 1FZ | |||
| Эл. Проводка комплект 93-94 год 1HD | |||
| Эл. Проводка комплект 91-92 год 1HD | |||
| Эл. Проводка комплект с EGR 95-97 год | |||
| Эл. Проводка комплект не EGR 95-97 год | 20000 | ||
| Эл. Коса мотора 1HD-FT | |||
| Эл. Коса Телевизора | 4000 | 5000 | |
| повор | 500 | ||
| Эл. Проводка с потолка | 1000 |


