Toyota Land Cruiser Prado 120
Ввведите название запчасти
| Название запчасти | Цена от | Цена до | Оем код |
| Бочка Глушителя 1GR | 10000 | ||
| Бочка Глушителя 3RZ, 5VZ одинаковые | 8000 | ||
| Бочка Глушителя 2TR | 8000 | ||
| Выхлопная Труба | 2500 | ||
| Приемная Труба с Катализатором 5VZ | 20000 | ||
| Приемная Труба с Катализатором 1GR | 20000 | ||
| Приемная Труба с Катализатором 3RZ | 20000 | ||
| Приемная труба с Катализатором 2TR | 35000 | ||
| Двигатель | |||
| 2TR Блок с поршнями | |||
| 2TR Генератор | 15000 | ||
| 2TR Датчик коленвала | 1000 | ||
| 2TR Дроссельная заслонка | 25000 | ||
| 2TR Защита выпускного коллектора | 1000 | ||
| 2TR Катушки | 1500 | ||
| 2TR Клапан VVT-I | 5000 | ||
| 2TR Коленвал | 30000 | ||
| 2TR Коллектор впускной | 8000 | ||
| 2TR Коллектор выпусктной | 5000 | ||
| 2TR Компрессор Кондиционера | 20000 | ||
| 2TR Коса моторная | 12000 | ||
| 2TR Крышка мотора лобовина | 15000 | ||
| 2TR Лапа мотора | 1000 | ||
| 2TR Насос Гур | 10000 | ||
| 2TR Подушка мотора | 1000 | ||
| 5000 | |||
| 2TR Стартер | 10000 | ||
| 2TR Шкив | 4000 | ||
| Автомат 1KD без раздатки. | 30000 | ||
| Автомат 1GR без раздатки раздаткой | 45000 | ||
| Автомат 1GR с раздаткой | 75000 | простая | |
| Автомат 2TR без раздатки | 30000 | ||
| Автомат 2TR с раздаткой | 60000 | простая | |
| Автомат 5VZ, 3RZ буз раздатки | 20000 | 30000 | |
| Автомат 2UZ GX470 с раздаткой | 110000 | ||
| Автомат 2UZ GX470 без раздатки | 65000 | ||
| Автомат 5VZ, 3RZ с раздаткой мотор (раздатка без блокировки) | 55000 | ||
| Бензонасос | 5000 | ||
| Вентилятор с вискомуфтой | 4500 | 4500 | |
| Генератор | 6000 | ||
| Двигатель Без Навесного 5VZ | 100000 | ||
| Двигатель В Сборе 1GR (от пробега) | 400000 | 450000 | |
| Двигатель В Сборе 1KD | |||
| Двигатель В Сборе 2TR | 240000 | ||
| Двигатель В Сборе 3RZ котушечный | 180000 | ||
| Двигатель В Сборе 2UZ GX470 | |||
| Двигатель В Сборе 5VZ | 150000 | 170000 | |
| Насос ГУР | 7000 | ||
| Насос Кондиционера | 10000 | ||
| Подушка двигателя | 1000 | ||
| Раздатка простая | 30000 | 30000 | |
| Раздатка GX470 | 45000 | ||
| Раздатка с блокировкой | 45000 | ||
| Стартер | |||
| Кузов | |||
| Амортизатор капота | 1500 | ||
| Бампер Задний | 18000 | ||
| Бампер передний с губой | 50000 | ||
| Бампер передний с туманками | 35000 | ||
| Бачок омывателя | 4500 | ||
| Бачок Омывателя GX470 | 5000 | ||
| Брызговик Передний | 2500 | ||
| Влагоотделитель | 1000 | ||
| Горловина топливного бака | 1500 | ||
| Горловина топливного бака GX470 | 2500 | ||
| Губа отдельно от бампере перед | 15000 | ||
| Дверь боковая задняя | |||
| Дверь боковая передняя | 12000 | ||
| Дверь Задняя в сборе без обшивы | 6000 | ||
| Дверь Задняя голая | 6000 | ||
| Дверь передняя голая | |||
| Дверь Передняя Без Уха | 12000 | 15000 | |
| Дверь Пятая без спойлера не под запаску | 45000 | ||
| Дверь Пятая замок | 5000 | ||
| Дверь Пятая Молдинг | 3000 | ||
| Дверь Пятая не под запаску | 45000 | ||
| Дверь Пятая Обшивка большая | 5000 | ||
| Дверь Пятая Обшивка по верху 1 шт. | 1000 | ||
| Дверь Пятая под запаску | 65000 | 75000 | |
| Дверь Пятая подмятая не под запаску | 20000 | ||
| Дверь Пятая со спойлером | 55000 | ||
| Дверь Пятая Стекло | 10000 | ||
| Накладки с двери шифер | 3500 | ||
| Дверь Пятая стеклоочиститель все в сборе | 5000 | ||
| Жабо планка дворников | 2500 | ||
| Жабо планка дворников GX470 | 3000 | ||
| Жесткость бампера перед | 4000 | ||
| Жесть Бампрера зад | 2000 | ||
| Замок двери перед, зад | 3000 | ||
| Замок зажигания | 7000 | ||
| Замок зажигания + личинка с двери + блок | 7000 | ||
| Замок капота | 2000 | ||
| Защита двс пластик | 3000 | ||
| Защита днища вторая | 2500 | ||
| Защита днища первая | 4500 | ||
| Зеркало с двери с подогревом 7 проводов | 10000 | ||
| Зеркало с двери GX470 | 12000 | ||
| Зеркало с двери без подогрева 5 проводов | 7500 | ||
| Капот без решетки | 30000 | ||
| Капот с решеткой | 35000 | ||
| Корпус воздушного фильтра 1GR | 3000 | ||
| Корпус воздушного фильтра 1KD | 4000 | ||
| Корпус воздушного фильтра 2TR | 6000 | ||
| Корпус воздушного фильтра 3RZ | 3500 | ||
| Корпус воздушного фильтра 5VZ | 4000 | ||
| Крепление запаски + вырезка с рамы | 8000 | ||
| Крепление запаски отдельно механизм | 2000 | ||
| Креплении бампера перед зад | 2000 | ||
| 7500 | |||
| Крыша В Сборе Коротыш | 15000 | ||
| Крыло Задние | 25000 | ||
| Крыло передние с фендером | 30000 | ||
| Крыша без люка без рейленгов | 30000 | ||
| Крыша без люка с рейлингами | 35000 | ||
| Крыша В Сборе люкатая без рейлингов | 40000 | ||
| Крыша В Сборе люкатая с рейлингами | 50000 | ||
| Крыша вся в сборе не люкатая без рейлингов | 30000 | ||
| Крыша вся в сборе не люкатая с рейлингами | 35000 | ||
| Крыша голая. Если нет разобраной то не продовать | |||
| Крыша люкатая с рейлингами | 45000 | ||
| Кузов не пиленный полнокомплектный с бамперами | 450000 | 600000 | |
| 250000 | |||
| Кузовные болты комплект | 5000 | ||
| Кузовные подушки комплект | 10000 | ||
| Люк | 25000 | ||
| Ленты Бака | 2000 | ||
| Люк | 25000 | ||
| Механизм дворников (тропеция) | 2500 | ||
| Механизм дворников (тропеция) GX470 | 6000 | ||
| Механизм запаски | 2000 | ||
| Накладка телевизор пластик. | 2000 | ||
| Ноускат. (тел, капот, кралья, радиаторы, подкрыл, эл.прово,) | 230000 | ||
| Ограничитедь двери, перед. зад | 1500 | 1500 | |
| Петли Дверные 1 комплект | 1000 | 1000 | |
| Петли Капота | 3000 | ||
| Петли пятой двери | 3000 | ||
| Пластик на дворники | 2500 | ||
| Пластик порога | 2000 | ||
| Подкрылок пластиковый крыла | 2000 | ||
| Подножка одна Левая | 10000 | ||
| Подножка одна правая | 10000 | ||
| Подножки комплект | 20000 | 25000 | |
| Подножки комплект GX470 | 35000 | ||
| Подножки коротыш | 5000 | ||
| Порог вырезка со стойкой | 10000 | ||
| Рама вырезка зад | 10000 | ||
| Рама вырезка перед | 10000 | ||
| Рейлинги 120 пяти дверый | 10000 | ||
| Рейлинги 125 коротыш | 6000 | ||
| Решетка радиатора | 6000 | ||
| Решетка с капота | 5000 | ||
| Рожок Зеркало На Крыло | 5000 | ||
| Стекло двери задние | 3000 | ||
| Стекло Лобовое | 10000 | ||
| Стекло с двери передние | 4000 | ||
| Стекло Собачника | 1500 | ||
| Стекло Собачника коротыш | 1500 | ||
| Телевизор Лобовина Кузова до автомата | 60000 | ||
| Телевизор Лобовина Кузова до лобовой | 45000 | ||
| Топливный Бензобак насос GX470 (Бак) | 5000 | ||
| Топливный Бензобак насос топливный 1GR, 2TR, 3RZ (Бак) | 4000 | ||
| Топливный Бензобак насос топливный 1KD (Бак) | 3000 | ||
| трапеция дворников 120 | 2000 | ||
| трапеция дворников GX470 в месте с мотором | 8000 | 8000 | |
| Трос капота | 1000 | ||
| Трос топливного бака | 1000 | ||
| Туманка | 4000 | ||
| Уголки жабо 1 шт. | 1000 | ||
| Фаркоп GX470 | 10000 | ||
| Фендер заднего крыла | 5000 | 7000 | |
| Фендер заднего крыла GX470 | 7000 | ||
| Фендер заднего крыла коротыш | 5000 | ||
| Осветительные приборы | |||
| Фара GX470. 1 шт. | 15000 | ||
| Фары тюнинг пара | |||
| Блок-фара | 10000 | ||
| Стоп-Сигнал GX470 | 5000 | ||
| Стоп-сигнал | 2000 | ||
| Подвеска | |||
| Отбойник заднего моста под пневму | 1500 | ||
| Отбойник заднего моста простой | 1000 | ||
| Стойка передняя | 4000 | ||
| Датчик подъема зад | 5000 | ||
| Датчик подъема перед | 5000 | ||
| Амортизатор С Пружиной Передний TEMS пара | 15000 | ||
| Амортизатор задний TEMS пара | 15000 | ||
| Амортизатор С Пружиной Передний Простой | 4000 | ||
| Амортизатор Задний Простой | 1500 | 1500 | |
| Датчик abs | 1500 | 1500 | |
| Кардан Задний | 8000 | ||
| Кардан задний GX470 | 12000 | ||
| Кардан передний GX470 | 5000 | ||
| Кардан Передний | 5000 | ||
| Линк Передний | 500 | ||
| Мост Задний В Сборе GX470 | 45000 | 45000 | |
| ч | 40000 | ||
| Мост Задний В Сборе Надувной LSD | 45000 | ||
| Чулок Заднего Моста | 15000 | ||
| Чулок Заднего Моста Надувной | 20000 | ||
| Редуктор Заднего Моста | 25000 | ||
| Полуось голая | 9000 | ||
| Полуось В сборе | 15000 | ||
| Пружина | 2000 | ||
| Привод | 15000 | 15000 | |
| Редуктор перед 3RZ 41:9 | 25000 | ||
| Редуктор перед 1GR 41:11 | 25000 | ||
| Редуктор перед 2TR 41:9 | 25000 | ||
| Редуктор перед GX470 | 25000 | 25000 | |
| Редуктор перед 5VZ 43:10 | 20000 | ||
| Редуктор 1KD 41:10 | 20000 | ||
| Редуктор зад 1GR | 25000 | ||
| Рычаг Верхний | 1500 | ||
| Рычаг Нижний | 6000 | ||
| Стабилизатор Задний 120, GX470 | 5000 | ||
| Стабилизатор передний GX470 | 5000 | ||
| Стабилизатор Передний | 2500 | ||
| Реактивная Тяга | 1500 | ||
| Тяга Длинная | 1500 | ||
| Тяга Короткая | 1500 | ||
| Цапфа Со Ступицей без суппорта и диска | 5000 | ||
| Цапфа Со Ступицей суппорта и диска | 10000 | ||
| Ресивер пневмоподвески | 15000 | ||
| Насос Подвески пневмоподвески | 25000 | ||
| Трубка на пневмоподвеску | 2000 | ||
| Подушки надувные на пневмоподвеску 1 шт | 4000 | ||
| Гайки колесные стандарт 120 | 1500 | ||
| Защита компрессора пневмоподвески | 1000 | ||
| Рулевое управление | |||
| Airbag на руль | 3500 | 45130-35420-C0 | |
| Блок под рулевых переключателей | 1000 | 84310-6B110 | |
| Замок зажигания GX4700 вместе с колонкой | 15000 | ||
| Замок Зажигания | 7000 | 45280-35390 | |
| Кардан рулевой с рейки | 1000 | 45203-35320 | |
| Карданчик рулевой крестовина салонный | 1000 | 45220-60150 | |
| Колонка рулевая GX470 с замком зажигания | 15000 | ||
| Колонка рулевая с замком | 8000 | ||
| Колонка Рулевая (Без Замка) | 3000 | ||
| Пыльник рулевой колонки | 500 | 45025-35400 | |
| Рейка рулевая GX470 | 20000 | ||
| Рейка рулевая 120 | 10000 | 12000 | 44200-35050 |
| Руль без Airbag | 3500 | 45100-60500-C0 | |
| Руль С Airbag | 5000 | ||
| Ручка на автомат | 1000 | 33504-60150-C0 | |
| Шланг высокого давления GX470 | 4500 | ||
| Шланг высокого давления | 1000 | ||
| Салон | |||
| Airbag на руль | 3500 | ||
| Airbag пассажирский | 3500 | 2500 | |
| Бардачок между сиденьями | 2000 | ||
| Бардачок между сиденьями GX470 | 7000 | ||
| Бардачок пассажирский GX470 | 2000 | ||
| Бардачок пассажирский | 1000 | ||
| Весь салон полностью для переделки на другой цвет | 70000 | ||
| Дуйки | 1000 | ||
| Зеркало заднего вида салонное | 1000 | ||
| Ковер пола весь комплект GX470 | 10000 | ||
| Ковер пола | 5000 | ||
| Ковер пола весь комплект 120 | 5000 | 7000 | |
| Ковер пола весь комплект 125 | 4000 | 5000 | |
| Ковер собачника | 2500 | ||
| Коврики салонные | 2500 | ||
| Кожаные сиденья | 35000 | ||
| Кожух рулевой колонки | 500 | ||
| Козырек | нет | ||
| Консоль капп | 1500 | ||
| Консоль магнитофона голая | 1000 | 2000 | |
| Крепление Магнитолы | 1000 | ||
| Обшивка дверей GX470 | 2500 | 3500 | |
| Обшивка дверей | 2500 | ||
| Обшивка потолка весь комплект | 20000 | ||
| Обшивки карты дверные кожа | 15000 | ||
| Ремень безопасности пара перед | 5000 | ||
| Переключатель поворотников и света | 2000 | ||
| Пластик собачника верх 120 | 3500 | ||
| Пластик собачника низ 120 | 3500 | ||
| Подставка под ногу | 500 | ||
| Порожек пластиковый | 500 | ||
| Прикуриватель | 500 | ||
| Ручка переключения автомата | 1000 | ||
| Р | |||
| Ручка ручника | 1000 | ||
| Селектор | 3000 | ||
| Сидения комплект GX470 | 20000 | 25000 | |
| Сидения комплект | 6000 | ||
| Сидушки третий ряд пара | 3000 | ||
| Спидометр 1GZ (табло) | 3500 | ||
| Спидометр GX470 (табло) | 10000 | ||
| Спидометр 3RZ 5VZ (табло) | 3500 | ||
| Стойки лобового стекла пара | 1000 | ||
| Зеркало заднего вида GX470 | 1500 | ||
| Зеркало заднего вида 120 | 1000 | ||
| Торпеда GX470 взорванная | 5000 | ||
| Торпеда целая | 20000 | ||
| Система кондиционирования | |||
| Вентилятор радиатора кондиционера | 3500 | ||
| Компрессор кондиционера | 10000 | ||
| Корпус испарителя кондиционера без серво приводов | 3500 | ||
| Радиатор кондиционера 3RZ-5VZ одинаковые | 7000 | ||
| Радиатор кондиционера 2TR-1GR одинаковые | 7000 | ||
| Трубки кондиционера 1 шт. | 1500 | ||
| Радиатор Кондиционера GX470 | 10000 | ||
| Система охлаждения двигателя | |||
| Бачок расширительный | 500 | ||
| Вентилятор Радиатора С Гидромуфтой | 4500 | ||
| Диффузор радиатора GX470 | 4000 | ||
| Диффузор радиатора TRJ120 | 1000 | ||
| Диффузор радиатора 5VZ 3RZ | 1500 | ||
| Диффузор радиатора 1KD | 2500 | ||
| Диффузор радиатора 1GR | 3000 | ||
| Дополнительный вентилятор | 3000 | ||
| 3500 | |||
| Дополнительный Масленый радиатор на АКПП 1GR | 3500 | ||
| Патрубок радиатора | 500 | ||
| Радиатор 1GR | 12000 | ||
| Радиатор Основной 1KD | 12000 | ||
| Радиатор Основной GX470 | 12000 | ||
| Радиатор Основной 2TR 5VZ 3RZ (одинаковые) | 12000 | ||
| Радиатор Печки С Корпусом | 3500 | ||
| Тормозная система | |||
| Вакумник С Главным Тормозным | 7000 | ||
| Главный электронный тормозной 120 | 25000 | ||
| Главный электронный тормозной GX470 | 25000 | ||
| Суппорт Задний | 5000 | ||
| Суппорт Передний | 5000 | 7000 | |
| Тормозной диск Пред Зад | 1500 | 2000 | |
| Электрооборудование | |||
| Airbag лента | 2500 | ||
| Airbag на руль | 3000 | ||
| Airbag Пассажирский | 3000 | ||
| Блок под рулевых переключателей | 2000 | ||
| Блок предохранителей под капот | 5000 | ||
| Блок управления форсунками 1KD | 5000 | 89871-20050 | |
| Электропроводка Борта Лево Право | |||
| Верхний компьютер бортовой | 4000 | ||
| Датчик ABS | 3000 | ||
| Датчик AIR BAG | 500 | 89173-45050 | |
| Датчик AIR BAG задний боковой | 500 | 89833-60010 | |
| Датчик AIR BAG левый | 500 | ||
| Датчик AIR BAG правый | 500 | ||
| Датчик ДМРВ 1GR | 2000 | ||
| Датчик ДМРВ 1KD | 2000 | ||
| Датчик ДМРВ 2TR | 2000 | ||
| Датчик ДМРВ 5VZ | 1500 | ||
| Датчик ДМРВ 3RZ | 2000 | ||
| Датчик замедления | 500 | 89441-60010 | |
| Датчик с телевизора Airbag | 1500 | 89173-39335 | |
| Датчик удара AIR BAG (SRS) | 500 | 89830-60020 | |
| Датчик ускорения | 89191-30020 | ||
| Датчик ускорения Sensor Yaw Rate | 2000 | ||
| Датчик ускорения Sensor Yaw Rate | 2000 | ||
| Камера заднего вида | 10000 | 86790-60010 | |
| Кнопки управл дверями | 1000 | ||
| Кнопки управл дверями водительский | 2500 | ||
| Коммуникатор | 3000 | ||
| Компьютер Airbag | 2000 | ||
| Лента сигнала под airbag | 1000 | ||
| Лягушка с пидали тормоза | 500 | ||
| Магнитола | 2000 | ||
| Монитор | 6000 | ||
| Моторчик печки GX470 | 4000 | ||
| Моторчик печки | 2500 | ||
| Моторчик дворников GX470 | 3000 | ||
| Мотор дворников | 500 | ||
| Подкапотная Электро проводка 5VZ | 8000 | ||
| Подпонельная Электро проводка | 8000 | ||
| Провода + датчики на перед стойки TEMP | 5000 | ||
| Пульт управления зеркалами | 1000 | ||
| Стартер | 6000 | ||
| Стеклоподъёмник перед | 3500 | ||
| Стеклоподъёмник зад | 2500 | ||
| Усилитель | 2000 | ||
| Электропроводка поддкапотная с блоком предов | 2500 | ||
| Электропроводка салонная | 2000 | ||
| Электропроводка подпонельная | 5000 | ||
| Электропроводка 5VZ вся | 10000 | ||
| Пульс стеклоподъёмника GX470 водительский. | 5000 |


