Suzuki Escudo 01-51
Ввведите название запчасти
| Название запчасти | Цена от | Цена до | Оем код |
| Выхлопная Система: | |||
| Бочка с концевой G16A | 6000 | ||
| Раздвоение | 1000 | ||
| Приемная труба G16A | 2000 | 3000 | |
| ПОДВЕСКА: | |||
| Амортизатор зад | 500 | ||
| Амортизатор перед | 1000 | ||
| А-рычаг | 1500 | ||
| Кардан задний механика | 6000 | ||
| Кардан коротыш зад | 5000 | ||
| Кардан передний | 2500 | ||
| Мост задний | 15000 | ||
| Передний редуктор | 15000 | ||
| Привод левый | 3000 | ||
| Привод правый | 5000 | ||
| Пружины зад пара | 1000 | ||
| Пружины перед пара | 1000 | ||
| Рычаг передний нижний | 2000 | ||
| Ступица перед в сборе | 6000 | ||
| Суппорт | 3000 | ||
| Трапеция рулевая | 3000 | ||
| Тяга заднего моста | 500 | ||
| Хаб, лок, автомат | 1000 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ: | |||
| Автомат G16A | 28000 | 25000 | |
| Автомат H20A | 10000 | ||
| Двигатель, Мотор G16A до рестайл | 70000 | ||
| Двигатель, Мотор G16A рестайл | 85000 | 90000 | |
| Двигатель, Мотор H20A | 80000 | ||
| Двигатель RF с интеркулером | 100000 | ||
| Механика G16 весь установочный комплект | 60000 | ||
| Механика | 30000 | ||
| Раздатка | 20000 | 18000 | |
| СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | |||
| Радиатор кондиционера | 1000 | ||
| Трубка кондиционера | 500 | 1000 | |
| Колба кондиционера | 500 | ||
| Испаритель | 1500 | ||
| Кран печки | 500 | ||
| Корпус моторчика печки без моторчиком | 1000 | ||
| Корпус моторчика печки с моторчиком | 3500 | ||
| Моторчик печки | 3000 | 2500 | |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | |||
| Радиатор | 2000 | 3000 | |
| Диффузор | 1000 | ||
| Патрубок радиатора | 500 | ||
| КУЗОВ: | |||
| Бачек омывателя | 1000 | ||
| Бампер зад | 3000 | 4000 | |
| Бампер перед с жесткостью | 7000 | ||
| Воздухозаборник воздушного фильтра G16A | 500 | 13820-56B40 | |
| Порог кузова вырезка передняя часть | 2000 | ||
| Порог кузова средняя часть | 2000 | ||
| Главный тормозной | 1500 | ||
| Гофра воздушного фильтра G16A | 1000 | 1500 | 13830-58B30 |
| Дверь задняя | 1500 | 2000 | |
| Дверь передняя | 4000 | ||
| Дверь передняя голая | 1500 | 2000 | |
| Дверь пятая | 4000 | 5000 | |
| Зеркало, ухо дверное | 1000 | 1500 | |
| Капот в идеале | 6000 | ||
| Капот под покраску | 4000 | ||
| Корпус Воздушного фильтра голый TD01W G16A без датчика | 1000 | ||
| Корпус Воздушного фильтра голый TD01W G16A с датчиком | 4000 | ||
| Крыло задние вырезка | 12000 | 15000 | |
| Крыло передние | 3000 | ||
| Крыша голая вырезка по стойкам | 5000 | ||
| Крыша верезка с кусками задних крыльев | 10000 | ||
| Кузов первой комплектности не свареный | 90000 | ||
| Лобовое стекло | 3000 | ||
| Лонжерон вырезка | 3000 | ||
| м | 2000 | 1500 | 13700-58B00 |
| Подкрылок перед пластик | 500 | 5000 | |
| Резиновые накладки на крышу 1шт | 1500 | 12000 | |
| Резонатор под крыло отстойник | 500 | ||
| Рама вырезка | 3000 | 4000 | |
| Решетка | 2000 | ||
| Решетка большая старый год | 6000 | ||
| Решетка под дворники | 500 | ||
| Селектор | 500 | ||
| Спидометр, Табло приборов | 1500 | ||
| Стекло собачника 5 дверей | 1000 | ||
| Стекло собачника коротыш | 2500 | ||
| Телевизор голый вырезка | 3000 | 13760-56B01 | |
| Телевизор с лонжеронами и лобовиной | 10000 | ||
| Топливный бак | 8000 | ||
| Торпеда | 2500 | ||
| Трос | 500 | ||
| Трос бака | 500 | ||
| Трос переключения акпп | 1500 | ||
| Порог кузова пластик накладка | 500 | 2000 | |
| Фендера | 4000 | ||
| Салон: | |||
| Коверр салона | 3000 | ||
| Бардачек пассажирский | 500 | ||
| Боковины багажника пластик | 500 | ||
| Пластик порожек накладка | 500 | ||
| Пластиковые стойки нижние | 500 | ||
| Педаль газа | 500 | ||
| Педаль тормоза | 500 | ||
| Обшива крыши со стойками | 3000 | ||
| Консоль спидометра | 500 | ||
| Консоль под рулем | 500 | ||
| Консоль магнитофона | 500 | ||
| Консоль АКПП | 500 | ||
| Комплект сидений | 6000 | ||
| Комплект ремней | 2000 | ||
| Комплект дверных карт | 5000 | ||
| Кожух рулевой колонки | 500 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: | |||
| Руль | 1500 | ||
| Рулевая колонка голая | 1000 | ||
| Замок зажигания с личинками | 1500 | ||
| Рулевой редуктор | 4000 | ||
| Рулевая трапеция | 3000 | ||
| Вал рулевой колонки | 500 | ||
| Подрулевые переключатели/гитара | 500 | ||
| ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: | |||
| Фара | 1500 | ||
| Стопсиглал | 500 | ||
| Повторитель в крыло | 500 | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: | |||
| Шлейф | 1000 | ||
| Проводка комплект | 7000 | ||
| Коса подкапотная | 2500 | ||
| Коса подторпедная | 2500 | ||
| Бортовая одна | 1000 | ||
| Моторчик дворников | 500 | ||
| Блок климат контроля | 1000 | ||
| Стеклоподъемник перед | 1500 | ||
| стеклоподъемник зад | 500 | ||
| Датчик расхода воздуха G16A | 3000 | 3500 | 13800-58B00 |
| Кнопка любая | 500 |


