Toyota Surf 185
Ввведите название запчасти
| Название запчасти | Цена от | Цена до | Оем код |
| Бочка Глушителя 1KZ | 8000 | ||
| Бочка Глушителя 5VZ | 8000 | ||
| Бочка Глушителя 3RZ | 8000 | ||
| Выхлопная Труба (Концевая) | 4000 | ||
| Приемная Труба С Катализатором 5VZ | 10000 | ||
| Приемная Труба 1KZ | 1500 | ||
| Двигатель | |||
| Автомат без раздатки 1KD | 30000 | ||
| Автомат без раздатки 1KZ под трос | 25000 | ||
| Автомат без раздатки 3RZ 99 год рейсталинг | 12000 | ||
| Автомат без раздатки 5VZ 99 год. | 12000 | ||
| Автомат с раздаткой | |||
| Автомат с раздаткой 1KZ 2001 эл | 50000 | ||
| Бачок нур 1KZ | 1000 | ||
| Бензонасос в месте с баком | 3000 | 500 | |
| Вентилятор с вискомуфтой 1KZ | 1500 | ||
| Вентилятор с вискомуфтой 3RZ | 1500 | ||
| Вентилятор с вискомуфтой 5VZ | 1000 | ||
| Генератор 1KD | 12000 | ||
| Генератор 1KZ | 6000 | ||
| Генератор 3RZ | 5000 | ||
| Генератор 5VZ | 5000 | ||
| Двигатель Без Навесного 5VZ | 5000 | ||
| Двигатель В Сборе 1KD голый | 100000 | ||
| Двигатель В Сборе 1KD полнокомплектный | 300000 | ||
| Двигатель В Сборе 1KZ без кулерный | 130000 | ||
| Двигатель В Сборе 1KZ с кулером | 170000 | ||
| Двигатель 3RZ Полнокомплектный катушечный 2002 | 140000 | ||
| Двигатель 3RZ Полнокомплектный трамблерный | 120000 | ||
| Насос ГУР 1KD | 8000 | ||
| Насос ГУР 1KZ | 8000 | ||
| Насос ГУР 3RZ | 8000 | ||
| Насос ГУР 5VZ | 8000 | ||
| Насос Кондиционера 1KD | 10000 | ||
| Насос Кондиционера 1KZ | 5000 | ||
| Насос Кондиционера 3RZ | 5000 | ||
| Насос Кондиционера 5VZ | 6000 | ||
| Подушка двигателя | 500 | 1000 | |
| Раздатка 1KZ | 35000 | ||
| Раздатка 3RZ Мультимод, 4 положения | 35000 | ||
| Раздатка 5VZ Мультимод, 4 положения | 25000 | ||
| Стартер 1KD | 5000 | ||
| Стартер 1KZ | 5000 | ||
| Стартер 3RZ | 3000 | ||
| Стартер 5VZ | 3000 | ||
| трамблер 3RZ | 1000 | ||
| трамблер 5VZ | 2000 | ||
| Тюнинг | |||
| Лестница | 10000 | ||
| Бампер Алюминь | 55000 | ||
| Лебедка весь комплект | 25000 | ||
| Кресла RECARO пара | 18000 | ||
| Кузов | |||
| Амортики пятой двери пара | 1000 | ||
| Балка Крепление запаски | 2000 | ||
| Бампер Задний до рейсталинг | 5000 | ||
| Бампер Задний рейсталинг хром | 18000 | ||
| Бампер Передний до рестайлинг | 15000 | 20000 | |
| Бампер Передний Хром, рестайлинг | 35000 | ||
| Бачок омывателя | 1000 | ||
| Брызговик Задний | 500 | ||
| Брызговик Передний | 500 | ||
| Брызговики комплект | 2000 | ||
| Ветровики комплект | 4000 | ||
| Горловина топливного бака | 1000 | ||
| горловина топливного бака | 1000 | ||
| Гофра фильтра 3RZ | 1000 | ||
| Гофра фильтра 5VZ | 1000 | ||
| дверь 5ая не под калитку без спойлера | 4500 | ||
| дверь 5ая не под калитку со спойлером | 7500 | ||
| дверь 5ая под калитку без спойлера | 6000 | ||
| дверь 5ая под калитку со спойлером | 10000 | ||
| Дверь Задняя | 2000 | ||
| Дверь Передняя без Уха | 3000 | ||
| Кузов полнокомплектный с бамперами не распил | 250000 | ||
| Кузов полнокомплектный не распил без бамперов и пожножек | 280000 | ||
| Домкрат с крутилками | 2500 | ||
| Жесткость бампера перед | 3500 | ||
| Жесткость заднего бампера | 1000 | ||
| Замок капота | 500 | ||
| Защита двс пластик | |||
| Защита днища двигателя | 2500 | ||
| Защита днища редуктора | 1000 | ||
| защита топливного бака | 1000 | ||
| Зеркало на дверь простое | 2000 | ||
| Зеркало на дверь хром | 3500 | ||
| Зеркало на дверь Хром пара | 7000 | ||
| Зеркало Рожок На Крыло | 4000 | ||
| Капот с ноздрей 1KZTE, 1KD | 18000 | 20000 | |
| Капот | 9000 | ||
| Клык бампера зад | 2000 | ||
| Корпус воздушного фильтра 3RZN без датчика | 1000 | ||
| Корпус воздушного фильтра 3RZN с датчиком | 4000 | ||
| Корпус воздушного фильтра 3RZN с датчиком | 3000 | ||
| Корпус воздушного фильтра 5VZ без датчика | 1000 | ||
| Крыло Задние Без Фендера | 5000 | ||
| Крыло Задние С Фендером | 5000 | ||
| Крыло Передние с фендером | 9000 | ||
| Крыша В Сборе | 10000 | 12000 | |
| Крыша голая | 3000 | ||
| Люк весь в сборе | 6000 | ||
| Механизм дворников | |||
| Механизм запаски весь установочный комплект | 2000 | ||
| Петли Дверные 1 комплект | |||
| Петли Капота | |||
| Пластик на дворники | |||
| Пластиковая вставка сверху на заднем бампере | 1500 | ||
| Подкрылок | 500 | ||
| Подножка одна рейсталинг | 2000 | ||
| Подножки комплект рейсталинг | 6000 | ||
| Подушки кузова комплект | 3000 | ||
| Порог вырезка со стойкой | |||
| Порог кузова | |||
| Расходомер воздушный 3RZ | 3000 | ||
| Расходомер воздушный 5VZ | 2000 | ||
| Рейлинги | |||
| Рейлинги | |||
| Ресничка под фарой левая | 500 | ||
| Ресничка под фарой правая | 500 | ||
| Решетка радиатора рестайлинг | 5000 | ||
| Стекло Лобовое | 4000 | 5000 | |
| Стекло Собачника | 1000 | ||
| Стеклоподъемники все 4 шт | 6000 | ||
| Телевизор передняя часть | 4000 | ||
| Телевизор Лобовина Кузовка вырезка с лонжеронами | 6000 | ||
| Топливный Бак 3RZ | 7000 | ||
| Топливный Бензобак 3RZ | 7000 | ||
| Топливный Бензобак 5VZ | 7000 | ||
| Тросик газа 3RZ | 500 | ||
| Тросик капота | 500 | ||
| Тросик печки | 1000 | ||
| Тросик топливного бака | 500 | ||
| Фендер заднего крыла | |||
| Фендер заднего крыла | |||
| Осветительные приборы | |||
| Габарит до рестайлинг | 1000 | ||
| Габарит рестайлинг, хрусталь | 2000 | ||
| Стоп-сигнал до рестайлинг, | 500 | ||
| Стоп-сигнал рестайлинг, хрусталь | 2000 | ||
| Стоп-сигнал хрусталь, диоды | 5000 | ||
| Фара 2 модель, рестайлинг, хрусталь, | 5000 | ||
| Фара до рестайлинг | 3000 | ||
| Подвеска | |||
| Амортизатор С Пружиной Передний TEMS | |||
| Амортизатор С Пружиной Передний Простой | |||
| Верхний Рычаг | |||
| Гайки колесные стандарт | |||
| Датчик abs | |||
| Датчик подъема | |||
| Задний Амортизатор TEMS | |||
| Задний Амортизатор Простой | |||
| Задний мост в сборе | 20000 | ||
| Задний Мост В Сборе 1KZ Автомат Передаточные 41-9 | 20000 | ||
| Задний Мост В Сборе 1KZ Механика Передаточные 41-10 | 20000 | ||
| Задний Мост В Сборе 3RZ Передаточные 41-9 | 20000 | ||
| Задний Стабилизатор | |||
| Кардан Задний | |||
| Кардан Задний 3RZ AT | 15000 | ||
| Кардан Передний | 5000 | ||
| Кардан Передний 3RZ AT | 2000 | ||
| Комплект Подушек Подвески Пневматической | |||
| Линк Передний | |||
| Насос Подвески | |||
| Подушки надувные | |||
| Полуось | 5000 | ||
| Привод | 5000 | ||
| Пружина | |||
| Реактивная Тяга | 1000 | ||
| Редуктор Заднего Моста LSD | 20000 | ||
| Редуктор перед 1KZ AT, MT 43:11 3.9 11.1995 - 01.2002 | |||
| Редуктор перед 1KD AT 41:10 =4,1 | 25000 | ||
| Редуктор перед 3RZ MT, AT. 41:9=4,55 | 25000 | ||
| Редуктор перед 5VZ AT 41:10=4,1 | 25000 | ||
| Рычаг верхний | 500 | ||
| Рычаг нижний | 1000 | ||
| Стабилизатор зад | 3500 | ||
| Стабилизатор перед | 1500 | ||
| Ступица вся в сборе с суппортом и диском | 5000 | ||
| Тяга Длинная | 1000 | ||
| Тяга Короткая | 1000 | ||
| Цапфа Со Ступицей | |||
| Цапфа Со Ступицей с суппортом | 5000 | ||
| Чулок Заднего Моста | |||
| Чулок Заднего Моста Надувной | |||
| Рулевое управление | |||
| Замок зажигания с личинками | 5000 | ||
| Замок зажигания без личинок | 3000 | ||
| Гидроусилитель | |||
| Карданчик рулевой | |||
| Колонка Рулевая (Без Замка) | |||
| Рейка рулевая | 15000 | ||
| Руль без Airbag четыре спица рейчталинг 1 | |||
| Руль С Airbag | 2000 | 3000 | |
| Руль без Airbag | 1000 | ||
| Airbag руль | 1000 | 1500 | |
| Шланг высокого давления | |||
| Салон | |||
| Airbag на руль | 500 | ||
| Airbag пассажирский | |||
| Бардачок пассажирский | |||
| блок управления климат-контролем рестайлинг | 6000 | 7000 | |
| Дуйки | |||
| Зеркало заднего вида | |||
| Ковер пола | |||
| Ковер собачника | |||
| Коврики салонные | |||
| Кожаные сиденья | |||
| Кожух рулевой колонки | |||
| Козырек | |||
| Компас | 2000 | ||
| Консоль под АКПП | 1000 | ||
| Консоль кпп | 1000 | ||
| Консоль магнитофона | 1000 | ||
| Обшивка дверей компл | 6000 | ||
| Обшивка потолка | 5000 | ||
| Обшивки кожа | |||
| Переключатель поворотников и света | |||
| Печка дополнительная | |||
| Пластик собачника верх 120 | |||
| Пластик собачника низ 120 | |||
| Подставка под ногу | |||
| Порожек пластиковый | |||
| Прикуриватель | |||
| Ремень безопасности | |||
| Руль рейсталинг без Airbag | 1000 | ||
| Ручка переключения автомата | |||
| Ручка ручника | |||
| Сидения комплект | |||
| Спидометр 1KZ | 5000 | ||
| Спидометр 3RZ 5VZ | 3500 | ||
| спидометр рейсталинг 3RZ | 1000 | ||
| спидометр рейсталинг 5VZ | 1500 | ||
| Торпеда | |||
| Шлейф рейсталинг | 500 | ||
| Система кондиционирования | |||
| Вентилятор радиатора кондиционера | |||
| Компрессор кондиционера | |||
| Корпус испарителя кондиционера | 1000 | ||
| Радиатор кондиционера | 1000 | ||
| Трубки кондиционера | 500 | ||
| Дополнительная печка | 2500 | ||
| Система охлаждения двигателя | |||
| Бачок расширительный | |||
| Вентилятор вязкомуфты 3RZ | 1000 | ||
| Вентилятор вязкомуфты 5VZ | 1000 | ||
| Диффузор радиатора 3RZ | 1000 | ||
| Диффузор радиатора 5VZ | 1000 | ||
| Дополнительный вентилятор | |||
| Моторчик Печки | |||
| Патрубок радиатора | 500 | ||
| Радиатор | |||
| Радиатор 5VZ 3RZ AT | 8000 | ||
| Радиатор Печки С Корпусом | |||
| Тросик печки | 1000 | ||
| Тормозная система | |||
| Главный тормозной | 5000 | ||
| Суппорт Задний | 5000 | ||
| Суппорт Передний | 3000 | ||
| Тормозной диск Пред Зад | 2000 | ||
| Электрооборудование | |||
| Airbag лента | |||
| Airbag на руль | |||
| Airbag Пассажирский | |||
| Антенна | 4000 | ||
| Блок подрулевых переключателей | |||
| Блок предов салонный BLOCK, DRIVER SIDE JUNCTION | 2000 | ||
| Блок предохранителей под капот | |||
| Блок управления 4wd KZN185 1KZTE | 1000 | 89533-35140 | |
| Блок управления 5VZ efi на TOYOTA HILUX SURF | 3000 | 82730-35060 | |
| Борта Лево Право | |||
| Верхний компьютер бортовой | |||
| Генератор | |||
| Датчиак ABS | |||
| Датчик расхода воздуха 3RZ RZJ95W | 4000 | ||
| Датчика Airbag | |||
| Замок зажигания + личинки | 5000 | 22250-75010 | |
| Замок зажигания без личинок | 1500 | ||
| Кнопки управл дверями | |||
| Кнопки управл дверями водительский | |||
| Компьютер Airbag | |||
| Коса телевизора | |||
| Лента сигнала под airbag | |||
| Мотор дворников | |||
| Подкапотная Электро проводка | |||
| Подпонельная Электро проводка | |||
| Пульт управления зеркалами | |||
| Стартер | |||
| Усилитель | |||
| Электропроводка 5VZ вся |


